Shipping status queue for paid in full Maxixe de Barrios resin orders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random IDs will be assigned only after resins are paid in full | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historical sales information can be found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
here on his webpage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The order of shipping out may be subject to slight changes. Please write to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
morgen@one-horse.net AND cc artbymorgen@yahoo.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with any concerns about arrival times, questions on balance due or ID #s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to this shipping status page can be found on his sales page on www.artbymorgen.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
casting # | random ID | shipment status | shipping date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RTVOC | Shipped to customer | shipped May 21st, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ASDGF | Shipped to customer | shipped May 21st, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | OIJHEF | Shipped to customer | shipped May 21st, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FDSNK | Shipped to customer | shipped May 21st, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NWEQW | Shipped to customer | shipped May 21st, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GVNED | Shipped to customer | shipped May 21st, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | RLIKJ | Shipped to customer | shipped May 21st, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RLIKJ | Shipped to customer | shipped May 23rd 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ERIHW | Shipped to customer | shipped May 21st, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HQWER | Shipped to customer | shipped May 21st, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | IOUYR | Shipped to customer | shipped May 23rd 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | NWEOE | Shipped to customer | shipped May 23rd 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | YIUGHV | Shipped to customer | shipped May 24th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | IHRNVW | Shipped to customer | shipped May 24th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | OIRNW | Shipped to customer | shipped May 23rd 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | JLKWEQ | Shipped to customer | shipped May 23rd 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | OIJNVW | Shipped to customer | shipped May 23rd 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LKJREI | Shipped to customer | shipped May 23rd 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | NOLQE | Shipped to customer | shipped May 23rd 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LJKHRG | hand delivery | to be decided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | OIUHH | Shipped to customer | Shipped June 5th, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | HOWGV | Shipped to customer | Shipped June 5th, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | LKJREO | Shipped to customer | Shipped June 5th, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | GJWER | Shipped to customer | Shipped June 5th, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ORBOR | Shipped to customer | Shipped June 5th, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | HJRWC | Shipped to customer | Shipped June 5th, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | JEROUB | Shipped to customer | Shipped June 5th, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | JEROUB | Shipped to customer | Shipped June 5th, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | BIYETB | Shipped to customer | Shipped June 5th, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | CHYRE | Shipped to customer | Shipped June 5th, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | RHWFV | Shipped to customer | Shipped June 9th, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | BIUORT | Shipped to customer | Shipped June 9th, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | As of Friday June 8th and the arrival of the latest big batch, I am caught up on paid in full orders & should be shipping out orders immediately when they are paid off from here on in… (more batches are on the way - castings are ordered/created when you pay your deposit). This queue will remain here for historical shipping look up reasons primarily and I won't be updating it (online at least) with new orders/new shipping unless I get backlogged again (unlikely however as more batches are on their way to me as well soon). Please contact me immediately if you feel your casting should have arrived by now. Thank you so much again for your business and please don't forget to share painted photos with me (or on my yahoogroup) when you are done! Thank you from the bottom of my heart guys!!! :) -Morgen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||